序號 | 名稱 | 說明 |
|
1 | 傳動減速系統(tǒng) | 三力減速電機,變頻控制 | |
2 | 電器控制系統(tǒng) | 西門子可編程序控制器(PLC)集中控制,西門子觸摸屏操作數(shù)控定位方式 |
|
3 | 提瓶運行方式 | 數(shù)控多段速減、加速運行, 運行速度伺服調(diào)節(jié) |
|
4 | 氣動控制系統(tǒng) | 亞德客氣缸及電磁閥, PLC集中控制 |
|
5 | 出瓶方式 | 平板鏈出瓶瓶,工作自動檢測 |
|
6 | 氣囊提瓶系統(tǒng) | 根據(jù)托盤大小,托盤上的瓶子排數(shù),任意調(diào)整 |
|
7 | 提瓶方式 | 氣動夾緊提瓶式,每次托盤一層 |
|
8 | 出瓶方式 | 多排出瓶,轉(zhuǎn)單排,差速輸送,根據(jù)客戶灌裝機進瓶,左右任意銜接。 |
|
9 | 出瓶方向 | 根據(jù)客戶灌裝機進瓶,左右任意銜接。 |
|
10 | 機體材料 |
|
主框架3.0碳鋼噴塑,輸送不銹鋼304材質(zhì) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
張家港市大程包裝機械有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
管理登陸 總流量:144556 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng)